(34) 998188259

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube de Tiro Uberlândia

RANKING: CAMPEONATO INTERNO DE TRAP AMERICANO CTU - 2023

IMPRIMIR

Trap Americano - Trap 100 - SENIOR AA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0279 VANDERLEI RABELO DOS SANTOS 95 97 95 0 96 96 91 98 94 98 192 772 1052
2 0094 RENATO SIQUIEROLI 97 0 80 89 92 95 97 99 95 98 190 771 1032
3 0400 Leonardo Chacur da Silveira 96 90 95 92 0 90 97 95 95 96 176 750 1022
4 0261 CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR 0 0 0 0 0 96 0 0 90 96 0 282 282
5 0611 Jose Eduardo Galvao Bueno Ferreira 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
6 0536 RENATO CARNEIRO FRANCO 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 94 94

Trap Americano - Trap 100 - SÊNIOR A


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0663 LEANDRO AUGUSTO BRAGANTE 89 90 92 87 87 86 95 96 96 97 186 752 1101
2 0636 LEANDRO ALVES DE ARAUJO 84 92 95 91 94 91 93 95 83 95 182 746 1095
3 0331 LEONARDO HENRIQUE TONDIN GARCIA 94 92 96 0 89 91 88 87 90 93 182 738 1002
4 0614 GLAUCO REZENDE CUNHA 93 0 90 87 0 0 90 92 90 0 186 728 728
5 0511 PEDRO PAULO MACHADO SARAIVA 89 95 94 89 95 93 93 94 90 93 162 726 1087
6 0406 DARCI GOUVEIA DE OLIVEIRA NETO 0 87 96 0 91 95 94 90 79 83 172 725 887
7 0700 CARLOS DE SOUZA 89 85 89 72 88 89 82 87 92 91 174 712 1038
8 0518 FLAVIO DE OLIVEIRA GEBRIM 0 0 92 0 90 87 91 0 0 88 152 600 600
9 0757 CARLOS RAFAEL RASSI SANT ANNA 0 0 0 0 0 91 35 87 89 83 158 543 543
10 0021 ATALÍDIO ALVES JUNIOR 0 0 90 92 0 86 90 0 0 0 0 358 358
11 0444 RODRIGO MACHADO SARAIVA 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91 91

Trap Americano - Trap 100 - SÊNIOR B


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0591 Douglas Luis de Melo Barbosa 0 93 91 89 81 86 91 94 94 83 176 728 978
2 0531 DANIEL FREIRE NUNES 88 86 85 81 77 77 92 82 89 84 174 698 1015
3 0378 LUCIANO MATHIA PENHA 91 87 88 89 74 83 88 86 88 87 166 697 1027
4 0456 GABRIEL CALIXTO ATRA VASSILIADES 0 89 84 87 82 83 88 85 89 82 174 696 943
5 0734 Cleber da Silveira Machado 74 79 88 75 84 85 80 0 87 83 178 685 913
6 0252 MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA 84 84 0 0 88 87 91 86 82 89 160 685 851
7 0667 OSNY SALOMÃO FILHO 0 78 90 86 0 77 74 88 83 86 174 685 836
8 0657 FERNANDO MACHADO SANTANA 0 0 80 0 0 82 83 87 86 78 174 670 670
9 0570 Otavio Ferreira Borges 0 81 80 0 79 0 0 83 81 0 174 578 578
10 0699 Matheus Alves Mendonça 87 88 90 85 79 0 87 79 0 85 0 522 680
11 0698 Rogério Borges Matos 84 0 89 94 79 86 85 0 0 77 0 517 594
12 0630 JHIONI LEONARDO BONFADA 0 86 78 0 87 0 88 81 94 0 0 514 514
13 0471 EDUARDO ALBERTO KUHN 0 0 84 77 79 86 89 83 84 81 0 507 663
14 0525 RODRIGO THOMAZ DE CASTRO GONTIJO 0 82 0 0 82 0 0 89 0 0 186 439 439
15 0533 CÍCERO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR 88 0 89 82 0 83 0 0 0 90 0 432 432
16 0644 ARISTIDES DE PAULA SANTOS 76 86 81 0 0 86 0 0 85 0 0 414 414
17 0665 Leonardo Cezar Aguiar de Mendonça 0 0 95 79 81 89 0 0 0 0 0 344 344
18 0651 FREDERICO CARDOSO BARBOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 88 83 168 339 339
19 0384 ELIEZER SANTOS BELLO 0 0 85 83 0 87 76 0 0 0 0 331 331
20 0198 IGOR SEVERINO MACEDO 85 80 0 0 85 0 0 0 0 76 0 326 326
21 0683 CAIO CANDELORO CROSARA 0 0 83 84 0 86 0 0 0 0 0 253 253
22 0606 ÉRICO AQUINO SANTOS BORGES 0 0 0 0 0 85 0 0 82 77 0 244 244
23 0514 PAULO GUILHERME AFONSO GONÇALVES 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 82 82

Trap Americano - Trap 100 - SÊNIOR C


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0751 ENDRIGO CACIUS DE LIMA SATO 0 0 73 80 76 70 90 89 85 95 180 695 838
2 0735 PEDRO CARNEIRO DE ARAUJO 85 67 88 75 80 0 86 91 0 82 164 676 818
3 0704 ITALO FONSECA E SILVA 88 89 78 40 74 76 78 79 82 88 170 674 942
4 0708 MARCO TULIO SEGATTO FARIA 83 80 75 83 78 88 68 82 75 85 150 651 947
5 0684 THIAGO HENRIQUE SOUZA DIAS 0 0 80 0 78 75 86 85 68 83 152 639 707
6 0645 Cleyton de Oliveira Nascentes 69 66 0 71 75 79 0 0 81 84 156 615 681
7 0468 LEANDRO DE SOUSA CECILIO 0 79 85 73 0 80 0 72 79 75 138 609 681
8 0741 FLAVIO SAVEGNAGO MANFIO 0 71 69 68 0 71 69 0 78 76 170 604 672
9 0687 GUILHERME MEDEIROS RIBEIRO 0 0 0 0 0 84 78 63 82 79 160 546 546
10 0726 FABIO SOUZA DE MEDEIROS 74 74 0 0 72 72 82 76 80 92 0 478 622
11 0746 TIAGO MACEDO DE SOUSA 0 67 75 0 0 0 0 0 0 81 160 383 383
12 0639 Demétrio Araújo Mikhail 0 0 69 0 0 0 0 80 82 78 0 309 309
13 0270 ALEXANDRE RIBEIRO GUIMARAES NETO 0 0 71 0 0 0 0 84 78 0 0 233 233
14 0745 CEZAR PAIVA MENDONÇA 0 0 0 0 78 0 0 0 83 0 0 161 161
15 0023 EMILIANO OLIVEIRA TESTA 0 0 0 77 0 0 82 0 0 0 0 159 159
16 0724 JAMES HOFFMANN BIDA 0 0 0 77 0 80 0 0 0 0 0 157 157
17 0577 LEANDRO DIAS CINTRA 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
18 0653 RODRIGO FERREIRA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 75

Trap Americano - Trap 100 - SÊNIOR D


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0461 LUIS MARDEN GRAMA GALLANA 79 70 74 0 66 68 77 81 94 93 172 670 874
2 0754 PAULO CESAR DE FREITAS 0 0 0 65 55 65 77 87 86 76 154 610 665
3 0723 VINICIUS ANTONIO MORISHIGUE 61 58 71 74 67 67 70 82 74 66 154 592 844
4 0658 Marcelo Eiji Matsunaga 0 60 0 0 75 0 77 0 95 89 0 396 396
5 0725 JOAO CLAUDIO PEREIRA BIDA 0 0 62 70 69 56 0 0 0 0 0 257 257
6 0693 PEDRO HENRIQUE NUNES QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 98 147 147
7 0520 NIKOLAUS MARTINS DA COSTA RIDISSER 0 0 68 0 0 0 0 0 77 0 0 145 145
8 0669 LUIZ HUMBERTO DORCA TEIXEIRA 0 0 0 0 0 67 67 0 0 0 0 134 134
9 0721 HEITOR HONORATO GONÇALVES SANTOS 0 0 67 0 0 0 0 0 60 0 0 127 127
10 0701 PAULO ANTONIO DA SILVA 59 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 104 104
11 0379 LEONARDO BORGES SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 69 69
12 0712 ALCINO LAGARES CORTES COSTA JUNIOR 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67
13 0646 Fernando Issa Franco 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 53
14 0527 BRUNO HENRIQUE QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 51 51

Trap Americano - Trap 100 - MASTER U


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0385 HUMBERTO PEREIRA CARNEIRO 0 73 87 84 94 86 96 92 92 94 184 739 982
2 0017 MARCÍLIO MENDES MENDONCA 0 89 88 84 92 0 93 92 82 0 172 710 792
3 0659 RANOR LEMES FERNANDES 71 0 76 84 80 76 83 70 0 61 156 626 757
4 0212 RENATO GONÇALVES DARIN 0 0 0 68 76 69 0 69 57 64 0 403 403
5 0067 OVÍDIO CARLOS SPINI ARANTES 0 0 0 0 0 84 68 73 83 77 0 385 385
6 0568 MARCO TULIO AFONSO BORGES 0 79 78 68 73 0 74 0 0 0 0 372 372
7 0602 ADONIS MAZZUTTI CORREA 0 0 0 0 0 73 0 0 0 86 164 323 323
8 0274 ALEXANDRE GONÇALVES SANTANA 0 0 0 78 0 0 89 0 80 0 0 247 247
9 0233 FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES 0 0 0 0 74 73 0 0 0 0 0 147 147
10 0558 ALVARO FURTADO DE ANDRADE 0 0 0 57 0 0 0 0 68 0 0 125 125
11 0666 FRANCISCO QUEIROZ DA SILVA FILHO 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 48
12 0756 EDUARDO FUZITA KAMADA 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33

Trap Americano - Trap 100 - VETERANO U


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0127 ANTONIO GALVAO BRITTO ARANTES 87 86 92 83 88 84 88 91 80 0 180 712 959
2 0140 ARI DE SOUSA 73 73 64 0 75 0 64 0 0 66 136 551 551
3 0142 MAURO MENEGASSO 0 86 87 83 0 84 77 87 79 75 0 506 658
4 0349 MAIR GASPAR DE MACEDO 76 0 0 0 80 0 0 0 0 77 152 385 385
5 0458 HUMBERTO MANSUR LEMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 89 89

Trap Americano - Trap 100 - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0279 VANDERLEI RABELO DOS SANTOS 95 97 95 0 96 96 91 98 94 98 192 772 1052
2 0094 RENATO SIQUIEROLI 97 0 80 89 92 95 97 99 95 98 190 771 1032
3 0663 LEANDRO AUGUSTO BRAGANTE 89 90 92 87 87 86 95 96 96 97 186 752 1101
4 0400 Leonardo Chacur da Silveira 96 90 95 92 0 90 97 95 95 96 176 750 1022
5 0636 LEANDRO ALVES DE ARAUJO 84 92 95 91 94 91 93 95 83 95 182 746 1095
6 0385 HUMBERTO PEREIRA CARNEIRO 0 73 87 84 94 86 96 92 92 94 184 739 982
7 0331 LEONARDO HENRIQUE TONDIN GARCIA 94 92 96 0 89 91 88 87 90 93 182 738 1002
8 0591 Douglas Luis de Melo Barbosa 0 93 91 89 81 86 91 94 94 83 176 728 978
9 0614 GLAUCO REZENDE CUNHA 93 0 90 87 0 0 90 92 90 0 186 728 728
10 0511 PEDRO PAULO MACHADO SARAIVA 89 95 94 89 95 93 93 94 90 93 162 726 1087
11 0406 DARCI GOUVEIA DE OLIVEIRA NETO 0 87 96 0 91 95 94 90 79 83 172 725 887
12 0700 CARLOS DE SOUZA 89 85 89 72 88 89 82 87 92 91 174 712 1038
13 0127 ANTONIO GALVAO BRITTO ARANTES 87 86 92 83 88 84 88 91 80 0 180 712 959
14 0017 MARCÍLIO MENDES MENDONCA 0 89 88 84 92 0 93 92 82 0 172 710 792
15 0531 DANIEL FREIRE NUNES 88 86 85 81 77 77 92 82 89 84 174 698 1015
16 0378 LUCIANO MATHIA PENHA 91 87 88 89 74 83 88 86 88 87 166 697 1027
17 0456 GABRIEL CALIXTO ATRA VASSILIADES 0 89 84 87 82 83 88 85 89 82 174 696 943
18 0751 ENDRIGO CACIUS DE LIMA SATO 0 0 73 80 76 70 90 89 85 95 180 695 838
19 0734 Cleber da Silveira Machado 74 79 88 75 84 85 80 0 87 83 178 685 913
20 0252 MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA 84 84 0 0 88 87 91 86 82 89 160 685 851
21 0667 OSNY SALOMÃO FILHO 0 78 90 86 0 77 74 88 83 86 174 685 836
22 0735 PEDRO CARNEIRO DE ARAUJO 85 67 88 75 80 0 86 91 0 82 164 676 818
23 0704 ITALO FONSECA E SILVA 88 89 78 40 74 76 78 79 82 88 170 674 942
24 0461 LUIS MARDEN GRAMA GALLANA 79 70 74 0 66 68 77 81 94 93 172 670 874
25 0657 FERNANDO MACHADO SANTANA 0 0 80 0 0 82 83 87 86 78 174 670 670
26 0708 MARCO TULIO SEGATTO FARIA 83 80 75 83 78 88 68 82 75 85 150 651 947
27 0684 THIAGO HENRIQUE SOUZA DIAS 0 0 80 0 78 75 86 85 68 83 152 639 707
28 0659 RANOR LEMES FERNANDES 71 0 76 84 80 76 83 70 0 61 156 626 757
29 0645 Cleyton de Oliveira Nascentes 69 66 0 71 75 79 0 0 81 84 156 615 681
30 0754 PAULO CESAR DE FREITAS 0 0 0 65 55 65 77 87 86 76 154 610 665
31 0468 LEANDRO DE SOUSA CECILIO 0 79 85 73 0 80 0 72 79 75 138 609 681
32 0741 FLAVIO SAVEGNAGO MANFIO 0 71 69 68 0 71 69 0 78 76 170 604 672
33 0518 FLAVIO DE OLIVEIRA GEBRIM 0 0 92 0 90 87 91 0 0 88 152 600 600
34 0723 VINICIUS ANTONIO MORISHIGUE 61 58 71 74 67 67 70 82 74 66 154 592 844
35 0570 Otavio Ferreira Borges 0 81 80 0 79 0 0 83 81 0 174 578 578
36 0140 ARI DE SOUSA 73 73 64 0 75 0 64 0 0 66 136 551 551
37 0687 GUILHERME MEDEIROS RIBEIRO 0 0 0 0 0 84 78 63 82 79 160 546 546
38 0757 CARLOS RAFAEL RASSI SANT ANNA 0 0 0 0 0 91 35 87 89 83 158 543 543
39 0699 Matheus Alves Mendonça 87 88 90 85 79 0 87 79 0 85 0 522 680
40 0698 Rogério Borges Matos 84 0 89 94 79 86 85 0 0 77 0 517 594
41 0630 JHIONI LEONARDO BONFADA 0 86 78 0 87 0 88 81 94 0 0 514 514
42 0471 EDUARDO ALBERTO KUHN 0 0 84 77 79 86 89 83 84 81 0 507 663
43 0142 MAURO MENEGASSO 0 86 87 83 0 84 77 87 79 75 0 506 658
44 0726 FABIO SOUZA DE MEDEIROS 74 74 0 0 72 72 82 76 80 92 0 478 622
45 0525 RODRIGO THOMAZ DE CASTRO GONTIJO 0 82 0 0 82 0 0 89 0 0 186 439 439
46 0533 CÍCERO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR 88 0 89 82 0 83 0 0 0 90 0 432 432
47 0644 ARISTIDES DE PAULA SANTOS 76 86 81 0 0 86 0 0 85 0 0 414 414
48 0212 RENATO GONÇALVES DARIN 0 0 0 68 76 69 0 69 57 64 0 403 403
49 0658 Marcelo Eiji Matsunaga 0 60 0 0 75 0 77 0 95 89 0 396 396
50 0349 MAIR GASPAR DE MACEDO 76 0 0 0 80 0 0 0 0 77 152 385 385
51 0067 OVÍDIO CARLOS SPINI ARANTES 0 0 0 0 0 84 68 73 83 77 0 385 385
52 0746 TIAGO MACEDO DE SOUSA 0 67 75 0 0 0 0 0 0 81 160 383 383
53 0568 MARCO TULIO AFONSO BORGES 0 79 78 68 73 0 74 0 0 0 0 372 372
54 0021 ATALÍDIO ALVES JUNIOR 0 0 90 92 0 86 90 0 0 0 0 358 358
55 0665 Leonardo Cezar Aguiar de Mendonça 0 0 95 79 81 89 0 0 0 0 0 344 344
56 0651 FREDERICO CARDOSO BARBOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 88 83 168 339 339
57 0384 ELIEZER SANTOS BELLO 0 0 85 83 0 87 76 0 0 0 0 331 331
58 0198 IGOR SEVERINO MACEDO 85 80 0 0 85 0 0 0 0 76 0 326 326
59 0602 ADONIS MAZZUTTI CORREA 0 0 0 0 0 73 0 0 0 86 164 323 323
60 0639 Demétrio Araújo Mikhail 0 0 69 0 0 0 0 80 82 78 0 309 309
61 0261 CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR 0 0 0 0 0 96 0 0 90 96 0 282 282
62 0725 JOAO CLAUDIO PEREIRA BIDA 0 0 62 70 69 56 0 0 0 0 0 257 257
63 0683 CAIO CANDELORO CROSARA 0 0 83 84 0 86 0 0 0 0 0 253 253
64 0274 ALEXANDRE GONÇALVES SANTANA 0 0 0 78 0 0 89 0 80 0 0 247 247
65 0606 ÉRICO AQUINO SANTOS BORGES 0 0 0 0 0 85 0 0 82 77 0 244 244
66 0270 ALEXANDRE RIBEIRO GUIMARAES NETO 0 0 71 0 0 0 0 84 78 0 0 233 233
67 0745 CEZAR PAIVA MENDONÇA 0 0 0 0 78 0 0 0 83 0 0 161 161
68 0023 EMILIANO OLIVEIRA TESTA 0 0 0 77 0 0 82 0 0 0 0 159 159
69 0724 JAMES HOFFMANN BIDA 0 0 0 77 0 80 0 0 0 0 0 157 157
70 0233 FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES 0 0 0 0 74 73 0 0 0 0 0 147 147
71 0693 PEDRO HENRIQUE NUNES QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 98 147 147
72 0520 NIKOLAUS MARTINS DA COSTA RIDISSER 0 0 68 0 0 0 0 0 77 0 0 145 145
73 0669 LUIZ HUMBERTO DORCA TEIXEIRA 0 0 0 0 0 67 67 0 0 0 0 134 134
74 0721 HEITOR HONORATO GONÇALVES SANTOS 0 0 67 0 0 0 0 0 60 0 0 127 127
75 0558 ALVARO FURTADO DE ANDRADE 0 0 0 57 0 0 0 0 68 0 0 125 125
76 0701 PAULO ANTONIO DA SILVA 59 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 104 104
77 0611 Jose Eduardo Galvao Bueno Ferreira 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
78 0536 RENATO CARNEIRO FRANCO 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 94 94
79 0444 RODRIGO MACHADO SARAIVA 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91 91
80 0458 HUMBERTO MANSUR LEMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 89 89
81 0514 PAULO GUILHERME AFONSO GONÇALVES 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 82 82
82 1442 Igor José Cipriano 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 78 78
83 0577 LEANDRO DIAS CINTRA 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
84 0653 RODRIGO FERREIRA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 75
85 0379 LEONARDO BORGES SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 69 69
86 0712 ALCINO LAGARES CORTES COSTA JUNIOR 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67
87 0646 Fernando Issa Franco 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 53
88 0527 BRUNO HENRIQUE QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 51 51
89 0666 FRANCISCO QUEIROZ DA SILVA FILHO 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 48
90 0756 EDUARDO FUZITA KAMADA 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33

Trap Americano - Trap 50 - SÊNIOR AA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0094 RENATO SIQUIEROLI 48 0 39 43 47 49 48 50 47 48 98 388 517
2 0279 VANDERLEI RABELO DOS SANTOS 49 48 47 0 47 46 47 48 46 50 96 385 524
3 0400 Leonardo Chacur da Silveira 48 44 49 46 0 41 48 48 47 48 86 374 505
4 0536 RENATO CARNEIRO FRANCO 0 0 0 48 0 48 41 0 47 49 90 323 323
5 0757 CARLOS RAFAEL RASSI SANT ANNA 0 0 0 0 0 50 35 42 45 42 74 288 288
6 0261 CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR 0 0 0 0 0 47 0 0 42 47 0 136 136
7 0611 Jose Eduardo Galvao Bueno Ferreira 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47

Trap Americano - Trap 50 - SÊNIOR A


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0636 LEANDRO ALVES DE ARAUJO 45 48 47 46 47 45 46 50 44 49 92 379 559
2 0663 LEANDRO AUGUSTO BRAGANTE 44 46 45 44 44 42 47 49 50 48 90 375 549
3 0331 LEONARDO HENRIQUE TONDIN GARCIA 48 47 47 0 43 44 45 41 45 45 94 371 499
4 0511 PEDRO PAULO MACHADO SARAIVA 45 48 47 44 46 47 47 46 43 48 82 365 543
5 0406 DARCI GOUVEIA DE OLIVEIRA NETO 0 44 47 0 46 48 47 45 41 41 84 361 443
6 0700 CARLOS DE SOUZA 42 42 44 39 43 46 42 41 47 44 90 356 520
7 0021 ATALÍDIO ALVES JUNIOR 0 0 45 46 0 47 43 0 0 0 0 181 181
8 0444 RODRIGO MACHADO SARAIVA 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 46 46
9 0258 GABRIEL DE PAULA CESTARI 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 45

Trap Americano - Trap 50 - SÊNIOR B


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0614 GLAUCO REZENDE CUNHA 47 0 44 41 0 0 44 46 47 0 98 367 367
2 0591 Douglas Luis de Melo Barbosa 0 47 45 45 35 40 44 48 49 38 88 366 479
3 0378 LUCIANO MATHIA PENHA 46 41 43 47 37 43 42 43 46 45 84 354 517
4 0456 GABRIEL CALIXTO ATRA VASSILIADES 0 45 44 43 37 44 42 42 44 39 88 350 468
5 0252 MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA 40 44 0 0 43 46 45 40 43 44 84 349 429
6 0531 DANIEL FREIRE NUNES 47 39 41 39 41 38 46 43 46 41 84 348 505
7 0644 ARISTIDES DE PAULA SANTOS 39 43 39 0 40 45 41 45 41 47 84 346 464
8 0667 OSNY SALOMÃO FILHO 0 39 44 43 0 37 40 44 39 43 86 339 415
9 0708 MARCO TULIO SEGATTO FARIA 42 39 37 42 41 45 39 40 35 42 80 332 482
10 0468 LEANDRO DE SOUSA CECILIO 0 39 45 42 0 43 0 36 38 34 72 315 349
11 0518 FLAVIO DE OLIVEIRA GEBRIM 0 0 45 0 43 43 45 0 0 44 80 300 300
12 0698 Rogério Borges Matos 43 0 47 46 41 41 42 0 0 41 0 260 301
13 0683 CAIO CANDELORO CROSARA 43 46 39 43 42 44 42 0 0 0 0 260 299
14 0699 Matheus Alves Mendonça 44 43 44 42 39 0 42 42 0 41 0 257 337
15 0630 JHIONI LEONARDO BONFADA 0 44 38 0 44 0 45 39 45 0 0 255 255
16 0357 FABRICIO FINOTTI ZANATTA 0 0 0 47 38 38 43 0 35 37 0 238 238
17 0526 NELAD COSTA TEIXEIRA 39 42 45 47 30 0 0 0 24 0 0 227 227
18 0525 RODRIGO THOMAZ DE CASTRO GONTIJO 0 41 0 0 46 0 0 44 0 0 90 221 221
19 0533 CÍCERO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR 45 0 45 40 0 41 0 0 0 48 0 219 219
20 0665 Leonardo Cezar Aguiar de Mendonça 0 0 45 41 37 46 0 0 0 0 0 169 169
21 0606 ÉRICO AQUINO SANTOS BORGES 0 42 0 0 0 44 0 0 42 40 0 168 168
22 0384 ELIEZER SANTOS BELLO 0 0 44 42 0 44 37 0 0 0 0 167 167
23 0198 IGOR SEVERINO MACEDO 44 40 0 0 40 0 0 0 0 34 0 158 158
24 0514 PAULO GUILHERME AFONSO GONÇALVES 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 41
25 0585 ARTHUR MIOLA DE MELLO 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41

Trap Americano - Trap 50 - SÊNIOR C


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA
MAT NOME Etapa 1
29/01
Etapa 2
26/02
Etapa 3
26/03
Etapa 4
23/04
Etapa 5
07/05
Etapa 6
10/06
Etapa 7
16/07
Etapa 8
27/08
Etapa 9
17/09
Etapa 10
12/10
Etapa 11
09/12
1 0751 ENDRIGO CACIUS DE LIMA SATO 0 0 40 38 40 35 45 45 43 46 94 353 426
2 0735 PEDRO CARNEIRO DE ARAUJO 41 34 44 35 40 0 43 46 0 43 88 345 414
3 0704 ITALO FONSECA E SILVA 44 44 38 17 41 36 35 36 40 43 88 338 462
4 0734 Cleber da Silveira Machado 39 35 43 38 42 43 41 0 42 41 82 334 446
5 0684 THIAGO HENRIQUE SOUZA DIAS 39 45 34 0 37 40 45 43 32 39 80 331 434
